Studentrepresentation i centrala organ av permanent natur
Studenterna vid universitetet har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.
Nedan följer en sammanställning av sådana organ samt hur många ledamöter och suppleanter som studenterna har rätt att nominera.
Sammanställningen är begränsad till centrala organ av permanent natur.
Varje fakultet ansvarar för att tillhandahålla motsvarande information för sina respektive fakultetsanknutna organ. Även tillfälliga arbetsgrupper ansvarar för att informera studenterna om studentrepresentation.
| Organ | Antal ledamöter | Antal suppleanter |
Ansvarig enhet |
| Antagningsrådet | 3 | SC | |
| Arbetsmiljökommittén | 3 | 3 | PERS |
| Biblioteksstyrelsen | 3 | PE | |
| Bildmuseets styrelse | 1 | PE | |
| Budgetkommittén (universitetsstyrelse) | 1 | 1 | PE |
| Demografiska databasens styrelse | 1 | PE | |
| Disciplinnämnden | 2 | 2 | UK |
| Examensrådet | 3 | SC | |
| Forskningsstrategiskt råd vid Umeå universitet | 1 | PE | |
| Råd för lika villkor | 3 | PERS | |
| Krisorganisationen | Samtl. kårordf | LOK | |
| Kursklassificeringskommittén | 1 | 1 | PE |
| Ledningsrådet | 3 | PE | |
| Likabehandlingsrådet (vilande) | 3 | PERS | |
| Miljöledningsgruppen | 3 | 3 | LOK |
| Rektors beslutsmöte | Kårordf | UK | |
| Lärarhögskolan (Styrelse) | 3 | 1 | PE |
| Språkrådet | 2 (Varav minst en doktorand) | KIR | |
| Strategiskt råd för administration | 1-2 | PE | |
| Universitetsstyrelsen | 3 | 1 | PE |
| Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet | 3 (Varav minst en doktorand) | PE |
Förklaring av förkortningar av förvaltningsenheter:
KIR = Kommunikation och internationella relationer
LOK = Lokalförsörjningsenheten
PE = Planeringsenheten
PERS = Personalenheten
SC = Studentcentrum
ULK = Universitetsledningens kansli
Studentrepresentation i fakultetsövergripande organ:
Humanistiska fakulteten Medicinsk fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet





