Grundutbildningsprogram höstterminen 2007
Här ser du vilka meriter (jämförelsetal) sist lokalt kallade reserv hade på grundutbildningsprogram för höstterminen 2007.
Till övriga grundutbildningsprogram antogs samtliga behöriga sökande som sökt i tid.
| Program | BG | BF | HP | HA | Platser | Antagna |
| Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi | 15,70 | - | 1,4 | 1,0 | 12 | 12 |
| Digital medieproduktion | 11,28 | - | 0,7 | 0,1 | 30 | ? |
| HögskoleprogrFastighetsmäkleri, Sk-å | 14,19 | 4,0 | 0,8 | 1,3 | 60 | 60 |
| Juristprogrammet | 17,92 | 4,0 | 1,4 | 1,3 | 100 | 113 |
| Läkarprogrammet | 20,00** | 4,0** | * | - | 80 | 84 |
| Psykologprogrammet | 19,30 | 4,0 | 1,7 | 2,0 | 30 | 36 |
| Psykologprogrammet inr Idrott | 19,08 | - | 1,7 | 2,0 | 10 | 15 |
| Receptarieprogrammet, distans | 12,66 | - | 0,7 | 1,0 | 30 | 29 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet | 11,56 | - | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 |
| Sjukgymnastprogrammet | 17,76 | - | 1,2 | 1,3 | 35 | 50 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Sk-å | 13,33 | 4,0 | 0,1 | 0,8 | 25 | 27 |
| Sjuksköterskeprogrammet, U-å | 15,52 | 4,0 | 0,7 | 0,7 | 80 | 80 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Ö-vik | 13,13 | 3,0 | 0,2 | 0,4 | 55 | 55 |
| Socionomprogrammet, Umeå | 16,02 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 80 | 101 |
| Socionomprogrammet, Ö-vik/U-å | 14,08 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 40 | 45 |
| Spa-programmet | 13,70 | - | 0,2 | 0,2 | 30 | 40 |
| Tandhygienistprogramemt | 12,31 | 3,0 | 0,8 | 1,3 | 30 | 33 |
| Tandteknikerprogrammet | 14,43 | - | 1,3 | 1,6 | 16 | 23 |
| Tekniskt-naturvet basår, Biomedicin | 15,38 | - | 0,8 | 0,8 | 5 | 6 |
| Tekniskt-naturvet basår, Jägmästare | 16,35 | - | 0,9 | 1,1 | 5 | 7 |
| Tekniskt-naturvet basår, Tandläkare | 19,61 | - | 1,5 | - | 2 | 3 |
Kursiv stil innebär att uppgifterna är hämtade från urval 2, inga uppgifter efter lokal reservantagning har inkommit.
** högskoleprovet används som skiljekriterium: sist antagne hade i BG-gruppen HP=1,6 och i BF-gruppen HP= 1,8






