Grundutbildningsprogram höstterminen 2008
Här ser du vilka meriter (jämförelsetal) sist lokalt kallade reserv hade på grundutbildningsprogram för höstterminen 2008.
Till övriga grundutbildningsprogram antogs samtliga behöriga sökande som sökt i tid.
| Program | BG | BF | HP | Platser | Antagna |
| Civilekonomprogrammet | 15,50 | - | 0,6 | 110 | 141 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik | 14,02 | - | 0,4 | 30 | 43 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management | 15,21 | - | 0,6 | 45 | 58 |
| Civilekonomprogrammet med internationell inriktning | 15,20 | 0,5 | - | 50 | 68 |
| Digital medieproduktion | 11,15 | - | 0,3 | 30 | 40 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik | 10,64 | - | 0,1 | 25 | 50 |
| Högskoleprogrammet i fastighetsmäkleri, Skellefteå | 14,20 | 4,0 | 0,6 | 30 | 60 |
| Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad | 9,47 | - | - | 30 | 35 |
| Juristprogrammet | 18,10 | 4,0 | 1,2 | 100 | 111 |
| Läkarprogrammet* | 20,00** | 4,0** | - | 90 | 90 |
| Lärarprogrammet Förskola/förskoleklass | 12,66 | 3,0 | - | 30 | 45 |
| Psykologprogrammet | 19,30 | 4,0 | 1,6 | 30 | 36 |
| Psykologprogrammet med inriktning mot idrott | 19,00 | 4,0 | 1,5 | 10 | 16 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet | 11,30 | - | ** | 20 | 20 |
| Sjukgymnastprogrammet | 17,16 | 4,0 | 1,1 | 35 | 48 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Umeå | 16,47 | - | 0,9 | 80 | 80 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå | 12,70 | - | 0,4 | 25 | 27 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Lycksele | 14,90 | - | 0,6 | 30 | 32 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik | 11.94 | - | 0,1 | 50 | 55 |
| Socionomprogrammet, Umeå | 14,20 | 3,0 | 0,5 | 80 | 94 |
| Tandhygienistprogrammet | 12,55 | - | 0,3 | 30 | 28 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Biomedicin | 15,42 | - | 1,2 | 4 | 6 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Skoglig magister/jägmästare | 16,53 | - | 1,5 | 5 | 7 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Tandläkare | 19,60 | - | 1,6 | 2 | 2 |
Kursiv stil innebär att uppgifterna är hämtade från urval 2, inga uppgifter efter lokal reservantagning har inkommit.
** högskoleprovet används som skiljekriterium: sist antagne hade i BG-gruppen HP=1,6 och i BF-gruppen HP= 1,6






