Grundutbildningsprogram hösten 2009
Här ser du vilka meriter (jämförelsetal) sist lokalt kallade reserv hade på grundutbildningsprogram för höstterminen 2009.
Till övriga grundutbildningsprogram antogs samtliga behöriga sökande som sökt i tid. (x betyder att uppgifter ännu inte är inlagda)
| Program | BG | BF | HP | Platser |
| Arbetsterapeutprogrammet | 13,88 | - | 0,5 | 30 |
| Arkitektprogrammet* | 19,40 | - | 1,5 | 60 |
| Civilekonomprogrammet | 16,49 | 4 | 0,8 | 110 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik | 15,21 | - | 0,6 | 30 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management | 16,73 | - | 0,8 | 40 |
| Civilekonomprogrammet med internationell inriktning | 15,50 | - | 0,7 | 50 |
| Digital medieproduktion | 11,56 | - | 0,2 | 30 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik | 12,84 | - | 0,9 | 30 |
| Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad | 13,04 | 4 | 0,1 | 30 |
| Idrottsvetenskapliga programmet | 11,70 | - | 0,1 | 40 |
| Idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottsmedicin och coaching | 14,55 | - | 0,6 | 25 |
| Juristprogrammet | 18,40 | 4 | 1,3 | 100 |
| Ledarskaps- och coachingprogrammet * | 11,42 | 2 | 0,1 | 45 |
| Läkarprogrammet * | 20,00 | 4 | 1,8 | 98 |
| Lärarprogrammet Förskola/förskoleklass, Umeå | 13,96 | 3 | 0,1 | 40 |
| Lärarprogrammet Förskola/förskoleklass, Ö-vik | 12,40 | 3 | 0,1 | 30 |
| Lärarprogrammet Tvåämneskombination: ingångsämne - Historia | 12,65 | - | 0,9 | 10 |
| Lärarprogrammet Tvåämneskombination: ingångsämne - Idrott och hälsa | 10,96 | - | 0,1 | 35 |
| Personalvetarprogrammet | 12,06 | - | 0,1 | 60 |
| Psykologprogrammet | 19,39 | 4 | 1,6 | 30 |
| Psykologprogrammet med inriktning mot idrott | 19,20 | 4 | 1,6 | 10 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet | 13,09 | - | 0,4 | 15 |
| Sjukgymnastprogrammet | 17,76 | - | 1,1 | 35 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Umeå | 16,57 | - | 0,8 | 80 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå | 14,58 | - | 0,5 | 30 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Ö-vik | 11,02 | 4 | 0,1 | 50 |
| Socionomprogrammet, Umeå | 15,75 | 4 | 0,7 | 80 |
| Socionomprogrammet, Ö-vik/Umeå | 13,54 | 3 | 0,1 | 40 |
| Spa-programmet | 14,30 | - | 0,1 | 30 |
| Tandhygienistprogrammet | 15,18 | - | 0,2 | 25 |
| Tandteknikerprogrammet | 13,61 | - | 0,4 | 16 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Skoglig magister/Jägmästare | x | x | x | 5 |
| Vårdadministrativa programmet | 10,28 | - | 0,3 | 30 |
* Alternativt urval sker till en del av platserna






