Grundutbildningsprogram hösten 2010
Här ser du vilka meriter (jämförelsetal) sist lokalt kallade reserv hade på grundutbildningsprogram för höstterminen 2010.
Till övriga grundutbildningsprogram antogs samtliga behöriga sökande som sökt i tid.
| Program | BI | BII | BIII | BIV | HP | Platser |
| Arkeologiprogrammet | 13.07 | 16,01 | - | - | 0,8 | 10 |
| Arkitektprogrammet* | 21,50 | 21,83 | - | - | 1,6 | 60 |
| Civilekonomprogrammet | 17,20 | 17,83 | 448 | - | 1,0 | 110 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik | 17,60 | 18,29 | 480 | - | 0,8 | 40 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management | 16,45 | 17,61 | - | - | 0,8 | 30 |
| Civilekonomprogrammet med internationell inriktning | 17,13 | 16,90 | 460 | 0,9 | 50 | |
| Digital medieproduktion | 11,70 | 12,08 | 387 | - | 0,1 | 30 |
| Gastronomiprogrammet, Kreativ matlagning | 13,41 | 13,35 | - | - | 0,2 | 10 |
| Gastronomiprogrammet, Kök | 13,02 | 12,20 | - | - | 0,2 | 10 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik | 15,32 | 16,04 | 450 | - | 0,9 | 40 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik | - | 13,23 | - | - | - | 35 |
| Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad | 11.51 | - | - | - | - | 35 |
| Idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottsmedicin och coaching | 17,60 | 13,36 | - | - | 0,6 | 25 |
| Juristprogrammet | 20,60 | 20,94 | 470 | 4,0 | 1,4 | 100 |
| Läkarprogrammet* | 22,50** | 22,40** | 500** | 4,0** | 1,8 | |
| Lärarprogrammet Förskola/förskoleklass | 14,66 | 13,28 | - | 3,0 | 0,1 | |
| Lärarprogrammet Tvåämneskombination: ingångsämne - Historia | 14,34 | 18,73 | - | - | 0,7 | 10 |
| Lärarprogrammet Tvåämneskombination: ingångsämne - Idrott och hälsa | 14,50 | 11,16 | 430 | - | 0,1 | 40 |
| Psykologprogrammet | 21,83 | 22,10 | - | 4,0 | 1,8 | 35 |
| Psykologprogrammet med inriktning mot idrott | 21,60 | 21,84 | - | - | 1,6 | 15 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet | 15,40 | 18,40 | 384 | 0,6 | 22 | |
| Sjukgymnastprogrammet | 20,05 | 19,46 | 450 | - | 1,1 | 35 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Umeå | 16,90 | 15,17 | - | 4,0 | 0,9 | 75 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå | 16,61 | 15,80 | - | - | 0,7 | 25 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik | 14,70 | 15,48 | - | 3,0 | 0,4 | 50 |
| Socionomprogrammet, Umeå | 16,50 | 17,09 | 490 | 3,0 | 0,5 | 80 |
| Socionomprogrammet, Örnsköldsvik | 15,48 | 15,39 | 450 | 3,0 | 0,1 | 40 |
| Spa-programmet | 10,52 | 13,68 | - | - | 0,1 | 30 |
| Tandhygienistprogrammet | 17,10 | 16,25 | 420 | 3 | 0,6 | 25 |
| Tandteknikerprogrammet | 14,80 | 15,20 | 430 | 3 | 0,6 | 28 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Biomedicin | 18,98 | - | - | - | 1,6 | 5 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Skoglig magister/Jägmästare | 19,20 | - | - | - | 1,5 | 5 |
| Vårdadministrativa programmet | 15,17 | 16,01 | 470 | 3 | 0,5 | 30 |
Kursiv stil innebär att uppgifterna är hämtade från urval 2, inga uppgifter efter lokal reservantagning har inkommit.
* Alternativt urval sker till en del av platserna
** högskoleprovet används som skiljekriterium






