Grundutbildningdprogram hösten 2011
Här ser du vilka meriter (jämförelsetal) sist lokalt kallade reserv hade på grundutbildningsprogram för höstterminen 2011.
Till övriga grundutbildningsprogram antogs samtliga behöriga sökande som sökt i tid.
| Program | BI | BII | BIII | BIV | HP | Platser |
| Arkitektprogrammet* | 21.40 | 21.79 | - | - | 1.6 | 60 |
| Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer | 15.52 | 16.22 | - | - | 0.7 | 20 |
| Biomedicinprogrammet | 12.59 | 11.09 | 380 | - | 0.7 | 36 |
| Civilekonomprogrammet | 18.25 | 17.89 | 455 | - | 1.1 | 110 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik | 17.28 | 17.45 | - | - | 0.9 | 30 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management | 18.30 | 18.80 | - | - | 1.0 | 45 |
| Civilekonomprogrammet med internationell inriktning | 17.20 | 16.83 | 455 | - | 1.0 | 5030 |
| Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi | 18.70 | 20.30 | - | - | 1.0 | 50 |
| Civilingenjörsprogrammet öppen ingång | 15.70 | 17.60 | - | - | 0.7 | 40 |
| Digital medieproduktion | 14.90 | 15.40 | - | - | 0.7 | 30 |
| Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning* | 14.97 | - | - | - | 0.4 | 12 |
| Gastronomiprogrammet Kök* | 13.02 | 13.28 | - | - | 1.0 | 10 |
| Hotellmanagementprogrammet | 10.90 | 14.10 | - | - | 0.1 | 10 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik | 16.23 | 15.60 | - | - | 1.0 | 30 |
| Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad | 12.10 | 15.54 | - | 4 | 0.1 | 30 |
| Idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottsmedicin och coaching | 15.50 | 17.75 | 490 | - | 0.4 | 25 |
| Juristprogrammet | 20.20 | 20.45 | 470 | 4 | 1.3 | 100 |
| Läkarprogrammet* | 22.10** | 22.50** | 490** | 4** | 1.7 | 100 |
| Personalvetarprogrammet | 16.56 | 16.56 | - | - | 0.5 | 60 |
| Politices kandidatprogrammet | 13.51 | 17.67 | 440 | - | 0.1 | 40 |
| Psykologprogrammet | 21.60 | 22.00 | - | 4 | 1.7 | 30 |
| Psykologprogrammet med inriktning mot idrott | 21.40 | 22.41 | - | - | 1.6 | 10 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet | 14.50 | 12.04 | 376 | - | 0.7 | 15 |
| Sjukgymnastprogrammet | 18.90 | 19.18 | - | - | 1.0 | 35 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Umeå | 17.70 | 17.21 | - | 4 | 0.7 | 75 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Sk-å | 15.00 | 13.45 | - | - | 0.5 | 25 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Ly-e | 16.00 | 15.68 | 415 | - | 0.7 | 30 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Ö-vik | 12.20 | 14.66 | 375 | - | 0.1 | 50 |
| Socionomprogrammet, Umeå | 17.70 | 16.50 | 425 | 4 | 0.7 | 80 |
| Socionomprogrammet, Örnsköldsvik | 14.15 | 14.13 | 408 | 3 | 0.1 | 40 |
| Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Distans | 14.60 | 13.45 | 370 | 3 | 0.1 | 30 |
| Systemvetenskapliga progr med inr mot design, interaktion och innovation, Umeå | 16.60 | 16.53 | - | - | 0.3 | 20 |
| Systemvetenskapliga progr med inr mot design, interaktion och innovation, Sk-å | 10.80 | 14.20 | - | - | 0.4 | 10 |
| Systemvetenskapliga progr med inr mot design, interaktion och innovation, Ö-vik | 13.70 | 13.78 | 344 | - | 0.4 | 10 |
| Tandhygienistprogrammet | 15.90 | 16.31 | 400 | - | 0.5 | 25 |
| Tandteknikerprogrammet | 13.17 | 15.72 | 450 | 3 | 0.4 | 16 |
| Tekniskt-naturvet basår, Biomedicin | 17.30 | 18.00 | - | - | 0.8 | 7 |
| Tekniskt-naturvet basår, Civiling | 13.40 | 14.94 | - | 3 | 0.3 | 68 |
| Tekniskt-naturvet basår, Högskoleing | 12.00 | 12.35 | - | 3 | 0.5 | 60 |
| Tekniskt-naturvet basår, Skoglig magister/Jägmästare | 18.20 | - | - | - | 1.6 | 5 |
| Vårdadministrativa programmet | 15.68 | 17.30 | 418 | 4 | 0.6 | 30 |
| Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Engelska/Historia | 16.00 | - | - | - | 1.4 | 3 |
| Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Historia/Religionskunskap | 16.81 | - | - | - | 0.3 | 3 |
| Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Idrott och hälsa/Engelska | 15,84 | - | - | - | 0.8 | 4 |
| Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Idrott och hälsa/Historia | 19.66 | - | - | - | 0.9 | 2 |
| Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Idrott och hälsa/Tyska | 20.82 | - | - | - | 0.7 | 1 |
Kursiv stil innebär att uppgifterna är hämtade från urval 2, inga uppgifter efter lokal reservantagning har inkommit.
* Alternativt urval sker till en del av platserna
** Högskoleprovet används som skiljekriterium vid lika meriter






