Grundutbildningsprogram höstterminen 2012
Här ser du vilka meriter (jämförelsetal) sist lokalt kallade reserv hade på grundutbildningsprogram för höstterminen 2012.
Till övriga grundutbildningsprogram antogs samtliga behöriga sökande som sökt i tid.
| Program | BI | BII | BF | HP | Antal platser |
| Apotekarprogrammet | 16,10 | 17,85 | - | 0,7 | 20 |
| Arkitektprogrammet* | 21,17 | 21,23 | - | 1,5 | 70 |
| Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer | 17,56 | 16,01 | - | 0,9 | 20 |
| Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi | 15,50 | 19,59 | - | 0,7 | 10 |
| Civilekonomprogrammet | 18,44 | 17,79 | - | 1,1 | 110 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik | 17,60 | 17,20 | - | 1,0 | 30 |
| Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management | 18,50 | 17,98 | - | 1,1 | 40 |
| Civilekonomprogrammet med internationell inriktning | 18,40 | 18,70 | - | 1,0 | 50 |
| Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi | 19,20 | 19,44 | - | 1,3 | 50 |
| Civilingenjörsprogrammet öppen ingång | 17,29 | 18,23 | - | 0,9 | 40 |
| Digital medieproduktion | 17,20 | 15,30 | - | 0,9 | 30 |
| Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning | 14,30 | 13,87 | - | 0,5 | 10 |
| Gastronomiprogrammet Kök | 14,22 | 17,02 | - | 0,5 | 10 |
| Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 | 11,90 | 13,85 | 4 | 0,4 | 40 |
| Hotellmanagementprogrammet | 14,65 | 15,85 | - | 0,6 | 10 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik | 15,40 | 13,35 | - | 0,8 | 30 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik | 14,50 | 15,36 | - | 0,7 | 35 |
| Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad | 13,90 | 15,91 | 3 | 0,5 | 30 |
| Högskoleprogrammet till processoperatör, Piteå | 15,30 | 18,38 | - | 0,8 | 15 |
| Högskoleprogrammet till processoperatör, Örnsköldsvik | 13,35 | 14,60 | 4 | 0,5 | 15 |
| Juristprogrammet | 20,40 | 20,80 | 4 | 1,3 | 100 |
| Läkarprogrammet* | 22,00** | 22,31** | - | 1,7** | 100 |
| Personalvetarprogrammet | 17,00 | 17,00 | 4 | 0,8 | 60 |
| Politices kandidatprogrammet | 16,35 | 17,02 | - | 1,0 | 40 |
| Programmet för journalistik | 18,55 | 21,80 | - | 1,0 | 25 |
| Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap | 16,15 | 16,30 | - | 0,1 | 30 |
| Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation | 16,40 | 13,45 | - | 0,5 | 30 |
| Psykologprogrammet | 21,60 | 22,33 | - | 1,6 | 30 |
| Psykologprogrammet med inriktning mot idrott | 21,50 | 22,12 | - | 1,6 | 10 |
| Röntgensjuksköterskeprogrammet | 15,46 | 16,55 | - | 0,4 | 15 |
| Samhällsvetarprogrammet | 12,30 | 12,63 | - | 0,5 | 30 |
| Sjukgymnastprogrammet | 19,75 | 18,54 | - | 1,0 | 35 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Umeå | 17,77 | 18,15 | 4 | 0,9 | 75 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå | 15,55 | 16,55 | - | 0,6 | 25 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik | 15,10 | 14,60 | - | 0,4 | 50 |
| Sociologiprogrammet | 13,33 | 14,50 | 4 | 0,3 | 40 |
| Socionomprogrammet, Umeå | 17,10 | 16,60 | 4 | 0,8 | 80 |
| Socionomprogrammet, Örnsköldsvik | 16,50 | 16,46 | 4 | 0,5 | 30 |
| Socionomprogrammet, Skellefteå | 16,19 | 15,68 | 4 | 0,5 | 30 |
| Socionomprogrammet, Luleå | 16,90 | 17,11 | 4 | 0,6 | 30 |
| Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning | 15,42 | 16,32 | 3 | 0,1 | 30 |
| Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation | 16,13 | 14,91 | 4 | 0,8 | 30 |
| Tandhygienistprogrammet | 14,80 | 14,82 | 4 | 0,5 | 32 |
| Tandteknikerprogrammet | 14,73 | 14,86 | 3 | 0,3 | 35 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Skellefteå Högskoleingenjör | 12,70 | 14,85 | - | 0,6 | 20 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Skellefteå Naturvetare | 11,80 | 10,12 | 4 | 0,4 | 15 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Biomedicin | 19,00 | 17,35 | - | 1,6 | 7 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Civilingenjör | 13,20 | 11,30 | 4 | 0,7 | 68 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Högskoleingenjör | 12,90 | 11,50 | - | 0,2 | 50 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i Umeå Skoglig magister/Jägmästare | 18,10 | - | - | 1,3 | 5 |
| Tränarprogrammet, inr Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi | 18,70 | 17,50 | - | 0,9 | 30 |
| Vårdadministrativa programmet | 16,21 | 17,06 | 4 | 0,5 | 40 |
| Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia | 13,15 | 12,90 | - | 0,1 | 20 |
| Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa | 16,46 | 16,50 | - | 0,5 | 25 |
* Alternativt urval sker till en del av platserna
** Högskoleprovet används som skiljekriterium vid lika meriter






