Grundutbildningsprogram vårterminen 2009
Här ser du vilka meriter (jämförelsetal) sist lokalt kallade reserv hade på grundutbildningsprogram för vårterminen 2009.
Till övriga grundutbildningsprogram antogs samtliga behöriga sökande som sökt i tid.
| Program | BG | BF | HP | Platser | Antagna |
| Dietistprogrammet | 17,90 | - | 1,2 | 22 | 26 |
| Logopedprogrammet | 17,60 | - | 1,1 | 30 | 30 |
| Läkarprogrammet* | 20,00** | 4** | - | 100 | 100 |
| Lärarprogrammet Förskola/förskoleklass | 15,00 | - | 0,2 | 15 | 20 |
| Psykologprogrammet | 18,95 | 4 | 1,5 | 40 | 48 |
| Sjukgymnastprogrammet | 17,04 | 4 | 1,0 | 35 | 48 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Umeå | 14,60 | - | 0,6 | 80 | 80 |
| Sjuksköterskeprorammet, Skellefteå | 11,98 | 2 | 0,3 | 25 | 27 |
| Socionomprogrammet, Umeå | 13,20 | 3 | 0,1 | 80 | 98 |
| Socionomprogrammet, Skellefteå/Umeå | 11,98 | 3 | 0,2 | 40 | 54 |
| Tandläkarprogrammet | 19,40 | 4 | 1,5 | 60 | 70 |
** högskoleprovet används som skiljekriterium: sist antagne hade i BG-gruppen HP=1,5 och i BF-gruppen HP= 1,6






