Grundutbildningsprogram våren 2011
Här ser du vilka meriter (jämförelsetal) sist lokalt kallade reserv hade på grundutbildningsprogram för vårterminen 2011.
Till övriga grundutbildningsprogram antogs samtliga behöriga sökande som sökt i tid.
| Program | BI | BII | BIII | BIV | HP | Platser |
| Dietistprogrammet | 18,70 | 19,20 | - | - | 1,1 | 22 |
| Logopedprogrammet | 19,20 | 18,70 | 470 | - | 1,0 | 35 |
| Läkarprogrammet* | 22,00** | 22,50** | 490** | 4,0** | 1,8 | 110 |
| Lärarprogrammet Förskola/förskoleklass | 10,82 | 12,24 | - | 3,0 | 0,1 | 60 |
| Lärarprogrammet Tvåämneskombination: ingångsämne - Bild | 15,10 | - | - | - | 0,4 | 5 |
| Lärarprogrammet Tvåämneskombination: ingångsämne - Textilslöjd | 12,95 | - | - | - | 0,1 | 5 |
| Psykologprogrammet | 21,60 | 21,65 | 500 | 4,0 | 1,7 | 48 |
| Sjukgymnastprogrammet | 19,00 | 18,84 | - | - | 1,1 | 35 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Umeå | 15,20 | 15,13 | 409 | 4,0 | 0,5 | 80 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå | 12,28 | 14,97 | - | - | 0,4 | 27 |
| Socionomprogrammet, Umeå | 14,79 | 16,06 | 458 | 4,0 | 0,2 | 80 |
| Socionomprogrammet, Skellefteå/U-å | 10,28 | 11,98 | 374 | 3,0 | 0,1 | 40 |
| Tandläkarprogrammet | 20,43 | 20,70 | 462 | 4,0 | 1,4 | 74 |
* Alternativt urval sker till en del av platserna
** högskoleprovet används som skiljekriterium






