Grundutbildningsprogram vårterminen 2013
Här ser du vilka meriter (jämförelsetal) sist lokalt kallade reserv hade på grundutbildningsprogram för vårterminen 2013.
Till övriga grundutbildningsprogram antogs samtliga behöriga sökande som sökt i tid.
| Program | BI | BII | BF | HP | Antal platser |
| Teologprogrammet - kandidatutbildning | 13,00 | 13,96 | 3 | 0,30 | 20 |
| Psykologprogrammet | 21,20 | 21,90 | 4 | 1,50 | 40 |
| Socionomprogrammet | 16,49 | 15,93 | 4 | 0,70 | 80 |
| Dietistprogrammet | 19,64 | 19,63 | - | 1,15 | 22 |
| Läkarprogrammet* | 21,56** | 22,12** | 4** | 1,65 | 100 |
| Sjukgymnastprogrammet | 18,80 | 18,52 | - | 1,00 | 35 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Umeå | 15,00 | 16,09 | - | 0,60 | 75 |
| Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå | 14,50 | 15,60 | - | 0,50 | 25 |
| Tandläkarprogrammet | 20,22 | 21,30 | 4 | 1,40 | 60 |
* Alternativt urval sker till en del av platserna
** Högskoleprovet används som skiljekriterium vid lika meriter






