Engelskt namn: Master of Science in Industrial Engineering and Management
Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare
Programkod: TYCIE
Högskolepoäng: 300
Diarienummer: 514-776-09
Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-23
Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-11
Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/.
Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management).
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9.
Kunskap och förståelse
För civilingenjörsexamen skall studenten
Med utgångspunkt från en gedigen matematisk och ekonomisk bas har programmet som mål att utbilda studenter till drivna civilingenjörer som i en global ekonomi kan starta, utveckla och styra konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter. Stor vikt läggs vid att civilingenjören skall kunna modellera, simulera, styra och optimera industriella processer och affärer.
Kunskap och förståelse
För civilingenjörsexamen i industriell ekonomi skall studenten
I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.
I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.
En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.
https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/
Utbildningen i industriell ekonomi vid Umeå universitet syftar till att skapa civilingenjörer som i en global ekonomi kan starta, utveckla och styra konkurrenskraftiga företag, industriella verksamheter och processer i vilka produktion av tjänst är central. Den syftar i synnerhet till att möta behovet av civilingenjörer som har spetskompetens vad avser det affärsmässiga förverkligandet av industri och industriella processer där graden av informationsteknologi är hög. Teknikområdet industriell ekonomi är den teknik som behövs för matematisk modellering, inbegripet simulering, optimering och statistisk analys inom finansiella och industriella tillämpningar.
Studenten ges möjligheten att uppnå hög förtrogenhet med matematik, generella verktyg för beräkning, dataarkitektur, informationsteknologi och programmering i ekonomiska och matematiska mjukvaror snarare än mer traditionell teknik.
Vikten av processen innovation/entreprenörskap/företagande och vikten av att skapa civilingenjörer som har god kunskap om affärsprocesser betonas i utbildningen. Den betonar även att ett kvalificerat ledarskap är avgörande för utvecklingen av industrins konkurrenskraft. Ramverk och verktyg vad avser planering och ledning av projekt är ett tema genom utbildningen. Vidare ska utbildningen ge studenten god förtrogenhet med ekonomisk teori och företagsekonomiska verktyg inom finansiering, marknadsföring och organisation.
Utbildningen bygger på insikten att i en komplex verklighet utgör matematisk modellering ett allt viktigare verktyg vid beslutsfattande, värdering av risker och möjligheter samt att modellering, simulering, styrning och optimering av industriella processer och affärer är av stor vikt så väl kommersiellt som från perspektivet av resurshushållning och hållbar utveckling.
Ingenjörsmässiga färdigheter tränas på ett genomtänkt sätt. Färdigheter och ämneskunskaper integreras i kurserna och det finns en progression i studenternas lärande. Kurserna binds samman med tydliga röda trådar på ett genomtänkt sätt.
De kompetenser som är särskilt viktiga för våra studenter att skaffa sig inför det kommande yrkeslivet utgörs av
Hållbar utveckling för ingenjörer | 7,5 hp | 7,5 hp | 5TF080 | Övrigt huvudområde |
Projektledning och organisation | 7,5 hp | 7,5 hp | 5FE175 | Företagsekonomi |
Introduktion till industriell ekonomi* | 7,5 hp | 1,5 hp | 5MA195 | Övrigt huvudområde |
Ingenjörens roll i arbetslivet | 7,5 hp | 4,5 hp | 5TN030 | Övrigt huvudområde |
Projektkurs för ingenjörer | 7,5 hp | 7,5 hp | 5TN029 | Övrigt huvudområde |
Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet | 7,5 hp | 7,5 hp | 5FY135 | Övrigt huvudområde |
Introduktion till industriell ekonomi | 7,5 hp | 5MA195 | Övrigt huvudområde |
Inledande ingenjörskurs, öppen ingång | 7,5 hp | 5TN027 | Övrigt huvudområde |
Industridesign för industriell ekonomi | 7,5 hp | 5ID097 | Industridesign |
Ingenjörens roll i arbetslivet | 7,5 hp | 5TN030 | Övrigt huvudområde |
Organisation och ledarskap i arbetslivet | 7,5 hp | 2SO120 | Sociologi |
Strategier och verktyg för kvalitetsarbete | 7,5 hp | 5TN028 | Övrigt huvudområde |
Programmeringsteknik med C och Matlab | 7,5 hp | 5DV157 | Datavetenskap |
Programmeringsteknik med Python och Matlab | 7,5 hp | 5DV176 | Datavetenskap |
Datastrukturer och algoritmer (C) | 7,5 hp | 5DV149 | Datavetenskap |
Datastrukturer och algoritmer (Python) | 7,5 hp | 5DV150 | Datavetenskap |
Ekonomisk teori och marknadsorganisation | 7,5hp | 2NE052 | Nationalekonomi |
Entreprenörskap och affärsutveckling | 7,5hp | 2FE176 | Entreprenörskap och affärsutveckling |
Finansiering och kalkylering | 7,5hp | 2FE174 | Finansiering och kalkylering |
Industriell utveckling och ekonomisk förändring | 7,5hp | 2EH032 | Ekonomisk historia |
Marknadsföring | 7,5hp | 2FE158 | Marknadsföring |
Projektledning och organisation | 7,5hp | 2FE175 | Projektledning och organisation |
Mekanik och energifysik | 7,5 hp | 5FY121 | Fysik |
Endimensionell analys 1 | 7,5hp | 5MA153 | Matematik |
Endimensionell analys 2 | 7,5hp | 5MA154 | Matematik |
Flervariabelanalys och differential-ekvationer | 7,5hp | 5MA044 | Matematik |
Linjär algebra | 7,5hp | 5MA160 | Matematik |
Linjär programmering | 7,5hp | 5MA158 | Matematik |
Kontinuerlig optimering | 7,5hp | 5MA171 | Matematik |
Statistik för teknologer | 7,5hp | 5MS069 | Matematisk statistik |
Stokastiska processer och simulering | 7,5hp | 5MS049 | Matematisk statistik |
Applikationsprogrammering i Python | 7,5 hp | 5DA000 | Datavetenskap |
Introduktion till databashantering | 7,5 hp | 5DV202 | Datavetenskap |
Financial management | 30hp | 2FE144 | Företagsekonomi |
Finansiell matematik | 7,5hp | 5MA175 | Matematik |
Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar | 7,5hp | 5MA178 | Matematik |
Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning | 15hp | 5MA179 | Matematik |
Financial management | 30hp | 2FE144 | Företagsekonomi |
Supply Chain Management I för civilingenjörer | 7,5hp | 2FE190 | Företagsekonomi |
Supply Chain Management II | 7,5hp | 2FE198 | Företagsekonomi |
Heltalsprogrammering | 7,5hp | 5MA177 | Matematik |
Diskret modellering | 7,5hp | 5MA174 | Matematik |
Financial management | 30hp | 2FE144 | Företagsekonomi |
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering | 15hp | 5MS071 | Matematisk statistik |
Multivariat dataanalys | 7,5hp | 5MS056 | Matematisk statistik |
Big data och analys av högdimensionella data | 7,5hp | 5MS062 | Matematisk statistik |
År 1 | Ht | Introduktion till industriell ekonomi | Programmerings- teknik med Python och Matlab | Endimensionell analys 1 | Endimensionell analys 2 |
Vt | Marknads- föring | Ekonomisk teori och marknads- organisation | Linjär algebra | ||
Industriell utveckling och ekonomisk förändring | |||||
År 2 | Ht | Flervariabelanalys och differential- ekvationer | Organisation och ledarskap i arbetslivet | ||
Statistik för teknologer | Stokastiska processer och simulering | ||||
Vt | Datastrukturer och algoritmer | Linjärprogrammering | |||
Industridesign | Ingenjörens roll i arbetslivet | ||||
År 3 | Ht | Strategier och verktyg för kvalitetsarbete | Finansiering och kalkyl- ering | Mekanik och energifysik | |
Kontinuerlig optimering | |||||
Vt | Entreprenörskap och affärs- utveckling | Projektledning och organisation | Valbara/fria kurser |
År 4 | Ht | |||
Financial management (30 hp) | ||||
Vt | Valbara/fria kurser | Finansiell matematik | Monte Carlo metoder för finansiella tillämpningar | |
År 5 | Ht | Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning | ||
Valbara/fria kurser | ||||
Vt | Examensarbete/självständigt arbete inom vald specialisering |
År 4 | Ht | Financial management (30 hp) | ||
Vt | Valbara/fria kurser | Heltalsprogrammering | ||
Supply Chain Management I för civilingenjörer | ||||
År 5 | Ht | Valbara/fria kurser | Diskret modellering | Supply Chain Management II |
Examensarbete/självständigt arbete inom vald specialisering |
År 4 | Ht | Financial management (30 hp) | ||
Vt | Valbara/fria kurser | Försöksplanering och avancerad statistisk modellering | ||
År 5 | Ht | Multivariat dataanalys | Big data och analys av högdimensionella data | |
Valbara/fria kurser | ||||
Vt | Examensarbete/självständigt arbete inom vald specialisering |
Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.
Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.
Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.